
RESULTS
STORM
MAIN STAGE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET 1 | SET 2 | SET 3 | STORM | KNOCKOUT | CHAMPIONSHIP | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | POINTS | RANK | POINTS | |
1 | ![]() REJECT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 | 1 | 130 |
2 | ![]() QT DIG∞(旧Sengoku Gaming) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 | 2 | 100 |
3 | ![]() DetonatioN FocusMe Academy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | 3 | 80 |
4 | ![]() Burning Core Toyama | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 80 |
5 | ![]() Dream in 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | 5 | 65 |
6 | ![]() Yang Yang Gaming | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | 5 | 65 |
上位6チームがKNOCKOUT STAGEに進出 | |||||||||||||
7 | ![]() VARREL YOUTH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | 50 | |
8 | ![]() Deltan Gaming | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 45 | |
9 | ![]() Spirit Quartz Gaming | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 40 | |
10 | ![]() Clocks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 35 | |
11 | ![]() kareha children | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 30 | |
12 | ![]() BraVeLY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 25 |
OPEN STAGE

MAIN STAGE

KNOCKOUT STAGE
