
RESULTS
FORGE
MAIN STAGE | KNOCKOUT | CHAMPIONSHIP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | RECORD | RANK | POINTS | |
1 | ![]() REJECT | ![]() | ![]() | ![]() | 3-0 | ||||
1 | ![]() Spirit Quartz Gaming | ![]() | ![]() | ![]() | 3-0 | ||||
3 | ![]() Burning Core Toyama | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-1 | |||
3 | ![]() VARREL YOUTH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-1 | |||
3 | ![]() Yang Yang Gaming | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-1 | |||
6 | ![]() DetonatioN FocusMe Academy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-2 | ||
6 | ![]() kareha children | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-2 | ||
6 | ![]() Night Cap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3-2 | ||
上位8チームがKNOCKOUT STAGEに進出 | |||||||||
9 | ![]() BraVeLY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2-3 | ||
9 | ![]() Clocks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2-3 | ||
9 | ![]() we can win | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2-3 | ||
12 | ![]() VelbeliKaizokudan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1-3 | |||
12 | ![]() Black dog | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1-3 | |||
12 | ![]() V3 Esports | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1-3 | |||
15 | ![]() VeLocitY | ![]() | ![]() | ![]() | 0-3 | ||||
15 | ![]() hands | ![]() | ![]() | ![]() | 0-3 |
OPEN STAGE

MAIN STAGE

KNOCKOUT STAGE
