
RESULTS
STORM
MAIN STAGE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SET 1 | SET 2 | SET 3 | STORM | KNOCKOUT | CHAMPIONSHIP | ||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | POINTS | RANK | POINTS | |
1 | ![]() QT DIG∞(旧Sengoku Gaming) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | |||||
2 | ![]() DetonatioN FocusMe Academy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | |||||
2 | ![]() REJECT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | |||||
4 | ![]() Burning Core Toyama | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | |||||
4 | ![]() VARREL YOUTH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | |||||
6 | ![]() Dream in 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||
上位6チームがKNOCKOUT STAGEに進出 | |||||||||||||
6 | ![]() Yang Yang Gaming | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | |||||
8 | ![]() Deltan Gaming | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | |||||
8 | ![]() Spirit Quartz Gaming | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | |||||
10 | ![]() kareha children | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | |||||
10 | ![]() Clocks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | |||||
12 | ![]() BraVeLY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
OPEN STAGE

MAIN STAGE
