
RESULTS
IGNITE
MAIN STAGE | IGNITE | KNOCKOUT | CHAMPIONSHIP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POINTS | RANK | POINTS | POINTS | |
1 | ![]() Burning Core Toyama | ![]() 10 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 19 | 55 | |||||
2 | ![]() QT DIG∞(旧Sengoku Gaming) | ![]() 10 | ![]() 13 | ![]() 16 | ![]() 4 | 43 | |||||
3 | ![]() DetonatioN FocusMe Academy | ![]() 10 | ![]() 13 | ![]() 4 | ![]() 13 | 40 | |||||
4 | ![]() VARREL YOUTH | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 13 | 37 | |||||
5 | ![]() Clocks | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 4 | ![]() 16 | 34 | |||||
6 | ![]() REJECT | ![]() 10 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 16 | 34 | |||||
上位6チームがKNOCKOUT STAGEに進出 | |||||||||||
7 | ![]() Yang Yang Gaming | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 13 | ![]() 4 | 31 | |||||
8 | ![]() Dream in 24 | ![]() 10 | ![]() 4 | ![]() 13 | ![]() 4 | 31 | |||||
9 | ![]() Deltan Gaming | ![]() 10 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | 22 | |||||
10 | ![]() Bamboo Juice | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 4 | 22 | |||||
11 | ![]() Vortex | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 10 | 22 | |||||
12 | ![]() VelbeliKaizokudan | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | 16 |
OPEN STAGE

MAIN STAGE
